多環芳香族化合物の専門メーカーであったことを活かし、カルバゾールの誘導体を取り揃えています。
これらカルバゾール誘導体は、国内で扱っているメーカーは少なく、非常にユニークな材料となります。
製品名 | ECZ(N-エチルカルバゾール) |
---|---|
化学名 | N-エチルカルバゾール N-Ethylcarbazole |
構造 | |
分子式 (分子量) | C14H13N (195.3) |
CAS No. | 86-28-2 |
用途 | 染顔料、電荷輸送材、重合開始剤 等 |
一般的性状 | 外観 | 白色~淡黄色結晶 |
---|---|---|
融点 | 68 ℃ | |
品位 | 純度 | 96.0%以上 |
日本 | 化審法 | (5)-151 |
---|---|---|
アメリカ | TSCA | 有 |
ヨーロッパ | EINECS | 201-660-4 |
製品名 | HRM-C01(N-ビニルカルバゾール) |
---|---|
化学名 | N-ビニルカルバゾール N-Vinylcarbazole |
構造 | |
分子式 (分子量) | C14H11N (193.2) |
CAS No. | 1484-13-5 |
用途 | 電荷輸送材、屈折率調整 等 |
高屈折率を有するカルバゾール誘導体です。
カルバゾールは難溶性ですが、HRM-C01は多くの溶媒に可溶なため、ハンドリングに優れています。
その他にも、様々なカルバゾール骨格を有するモノマーがあります。詳細はお問合せください。
一般的性状 | 外観 | 白色~淡黄色結晶 |
---|---|---|
融点 | 65 ℃ | |
品位 | 純度 | 97.0%以上 |
日本 | 化審法 | (5)-152 |
---|---|---|
アメリカ | TSCA | 有 |
ヨーロッパ | EINECS | 216-055-0 |
上記以外のカルバゾール誘導体の開発品例です。
品名 | 構造式 | 分子式 | CAS No. | 化審法 | TSCA | EINECS |
---|---|---|---|---|---|---|
N-フェニルカルバゾール | C18H13N | 1150-62-5 | - | - | 214-564-2 | |
N-ヒドロキシエチル カルバゾール | C14H13NO | 1484-14-6 | - | - | - | |
N-ニトロソカルバゾール | C12H8N2O | 2788-23-0 | - | 有 | 220-517-7 | |
N-ニトロソ-3- ニトロカルバゾール | C12H7N3O3 | 5393-41-9 | - | 有 | - | |
3-ニトロカルバゾール | C12H8N2O2 | 3077-85-8 | - | - | 221-367-5 | |
CBP | C36H24N2 | 58328-31-7 | - | - | - | |
N-エチル-3-ニトロ カルバゾール (NEC) | C14H12N2O2 | 86-20-4 | (5)-154 | 有 | 201-655-7 | |
3-アミノ-N-エチル カルバゾール (AEC) | C14H14N2 | 132-32-1 | (5)-153 | 有 | 205-057-7 | |
3-ブロモ-N-エチル カルバゾール | C14H12BrN | 57102-97-3 | - | - | - | |
3,6-ジブロモ-N-エチル カルバゾール | C14H11Br2N | 33255-13-9 | - | - | - | |
N-エチルカルバゾール- 3-カルバルデヒド | C15H13NO | 7570-45-8 | (5)-5798 | - | 231-471-2 | |
アシル化誘導体 | - | - | - | - | - | |
ヒドラゾン誘導体 | - | - | - | - | - |
受託製造、開発・試作支援のご相談や
当社へのお問合せお問合せ