| 設備 | 材質 | 容量 | ユーティリティー | 保有数 |
|---|---|---|---|---|
| 反応器 | SUS | 10L | 熱媒 | 1 |
| SUS | 20L | 熱媒 | 1 | |
| SUS | 100L | 熱媒 | 1 | |
| GL | 150L | スチーム、温水、冷水 | 1 | |
| 濃縮槽 | SUS | 40L | スチーム、温水、冷水 | 1 |
| 処理槽 | SUS | 60L | 温水、冷水 | 1 |
| 加圧濾過器 | SUS | 20L | 1 | |
| SUS | 40L | スチーム、温水、冷水 | 1 | |
| GL | 80L | 1 | ||
| SUS | 200L | スチーム | 1 | |
| 乾燥器 | SUS | 1000L | 温水 | 1 |
| ニーダー | SUS | 80L | 温水 | 1 |
| バッチ蒸留釜 | SUS | 70L | 熱媒(減圧:~1.3kPa、充填材:スルザー22段) | 1 |
| 設備 | 材質 | 容量 | ユーティリティー | 保有数 |
|---|---|---|---|---|
| 反応器 | SUS | 500L | 熱媒 | 1 |
| SUS | 1000L | スチーム、温水、冷水 | 1 | |
| GL | 1500L | 冷熱媒 | 1 | |
| SUS | 3000L | 熱媒 | 2 | |
| SUS | 5000L | スチーム、温水、冷水 | 1 | |
| 濃縮槽 | SUS | 500L | スチーム、温水、冷水 | 1 |
| SUS | 1500L | スチーム、温水、冷水 | 1 | |
| SUS | 2500L | スチーム、温水、冷水 | 2 | |
| SUS | 3000L | スチーム、水 | 1 | |
| SUS | 5000L | スチーム、温水、冷水 | 1 | |
| 処理槽 | SUS | 1500L | スチーム、温水、冷水 | 3 |
| SUS | 2000L | 温水、冷水 | 1 | |
| SUS | 3000L | スチーム、温水、水 | 1 | |
| 晶析槽 | SUS | 2000L | 温水、冷水 | 3 |
| SUS | 3000L | スチーム、温水、冷水 | 1 | |
| SUS | 5000L | 温水、冷水 | 1 | |
| 加圧濾過器 | SUS | 200L | 3 | |
| SUS | 400L | 7 | ||
| 自動濾過器 | SUS | 25L×4 | 温水、冷水 | 1 |
| 乾燥器 | SUS | 3500L | 温水 | 1 |
| 回転式乾燥器 | SUS | 300L | 温水、冷水、水 | 1 |
| SUS | 1500L | 温水、冷水、水 | 1 | |
| バッチ蒸留釜 | SUS | 500L | 熱媒(減圧:~1.3kPa、充填材:スルザー10段) | 1 |
| 反応蒸留槽 | SUS | 6000L | 蒸気 | 1 |






